מסירות רכב חדש
כמה רכבים חדשים מכל מותג ומכל דגם יצאו לכבישים בישראל, משנת 2017 ועד היום. אפשר להיכנס לכל מותג ולראות את הדגמים שלו, את ארץ הייצור של כל אחד מהם ואת ההיסטוריה שלו לאורך השנים.
נתונים עד 08/2026
סך המסירות ב־2026
231,353
8 מתוך 12 חודשים
שינוי מ־2025
-20.8%
שנה חלקית מול שנה מלאה
המותג המוביל
ג'אקו
26,103 מסירות
מותגים בשוק
73
מסירות לפי חודש
שיא: ינו — 41,207
דירוג המותגים
לחיצה על מותג פותחת את העמוד שלו
| # | מותג | מסירות | נתח שוק | שינוי | דגמים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ג'אקו | 26,103 | +60.8% | 8 | |
| 2 | טויוטה | 25,086 | -34.1% | 63 | |
| 3 | צ'רי | 24,000 | -12.3% | 12 | |
| 4 | יונדאי | 21,357 | -32.6% | 26 | |
| 5 | קיה | 19,239 | -21.1% | 14 | |
| 6 | BYD | 15,790 | +20.8% | 12 | |
| 7 | סקודה | 15,597 | -25% | 10 | |
| 8 | MG | 9,893 | +13.1% | 11 | |
| 9 | גילי | 5,588 | +56.1% | 2 | |
| 10 | אקספנג | 4,011 | -34.4% | 4 | |
| 11 | BMW | 3,893 | -12.4% | 129 | |
| 12 | אומודה | 3,829 | +7,714.3% | 2 | |
| 13 | מרצדס-בנץ | 3,299 | +18.6% | 208 | |
| 14 | ניסאן | 3,269 | -50.3% | 14 | |
| 15 | טסלה | 3,172 | -47.8% | 2 | |
| 16 | מיצובישי | 3,024 | -51.4% | 2 | |
| 17 | סיאט | 2,748 | -59.7% | 2 | |
| 18 | דיפאל | 2,571 | +15% | 1 | |
| 19 | סובארו | 2,408 | -38.5% | 4 | |
| 20 | לינק אנד קו | 2,377 | -33.4% | 3 | |
| 21 | סוזוקי | 2,334 | -51.5% | 4 | |
| 22 | מזדה | 2,103 | -74.3% | 7 | |
| 23 | לקסוס | 1,979 | -21.9% | 32 | |
| 24 | פולקסווגן | 1,896 | -42.1% | 17 | |
| 25 | KG Mobility | 1,870 | -1.1% | 3 | |
| 26 | אאודי | 1,823 | -21.7% | 86 | |
| 27 | אופל | 1,815 | +11.4% | 6 | |
| 28 | פיג'ו | 1,648 | -48.7% | 6 | |
| 29 | דאצ'יה | 1,630 | -33.7% | 9 | |
| 30 | זיקר | 1,465 | -28.8% | 3 | |
| 31 | סיטרואן | 1,439 | +68.9% | 7 | |
| 32 | לנדרובר | 1,356 | +44.1% | 44 | |
| 33 | ליפמוטור | 1,299 | +0.3% | 3 | |
| 34 | אורה | 1,074 | +269.1% | 2 | |
| 35 | רנו | 1,051 | -70.6% | 6 | |
| 36 | קופרה | 1,045 | -35.5% | 6 | |
| 37 | וולבו | 1,005 | -45.2% | 16 | |
| 38 | ג'יפ | 772 | -11.2% | 12 | |
| 39 | הונדה | 738 | +44.1% | 7 | |
| 40 | גי.אי.סי | 704 | +534.2% | 3 | |
| 41 | איון | 538 | +556.1% | 2 | |
| 42 | FAW | 528 | -37.1% | 3 | |
| 43 | שברולט | 510 | -55.7% | 9 | |
| 44 | וויה | 480 | -15.8% | 1 | |
| 45 | קאדילאק | 420 | +66% | 10 | |
| 46 | פורד | 388 | -49.3% | 18 | |
| 47 | דונגפנג | 368 | -85.3% | 3 | |
| 48 | פורשה | 303 | -23.7% | 51 |
למי נמכרו הרכבים החדשים
48% לאנשים פרטיים, 36% לליסינג
- פרטי48%117,072
- ליסינג36.2%88,401
- חברה13.2%32,140
- השכרה2.2%5,384
- סוחר0.4%963
הדגמים הנמכרים בשוק
בכל המותגים יחד, 2026
| # | דגם | מותג | מסירות | נתח שוק |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KONA HYBRID | יונדאי | 9,367 | 4.05% |
| 2 | JAECOO 5 HEV | ג'אקו | 9,284 | 4.01% |
| 3 | JAECOO7 PHEV | ג'אקו | 8,175 | 3.53% |
| 4 | COROLLA CROSS | טויוטה | 7,344 | 3.17% |
| 5 | JAECOO8 PHEV | ג'אקו | 7,014 | 3.03% |
| 6 | TIGGO8PRO PHEV | צ'רי | 6,352 | 2.75% |
| 7 | YARIS CROSS HSD | טויוטה | 5,815 | 2.51% |
| 8 | TIGGO 4 HYBRID | צ'רי | 5,607 | 2.42% |
| 9 | PICANTO | קיה | 5,349 | 2.31% |
| 10 | SPORTAGE HEV | קיה | 5,305 | 2.29% |
| 11 | TIGGO7 PRO PHEV | צ'רי | 4,947 | 2.14% |
| 12 | SEALION 5 | BYD | 4,435 | 1.92% |
| 13 | SEAL U | BYD | 4,138 | 1.79% |
| 14 | VENUE | יונדאי | 3,993 | 1.73% |
| 15 | S9 | MG | 3,862 | 1.67% |
| 16 | G6 | אקספנג | 3,605 | 1.56% |
| 17 | TUCSON HYBRID | יונדאי | 3,513 | 1.52% |
| 18 | STARRAY EM-I | גילי | 3,481 | 1.5% |
| 19 | SCALA FL | סקודה | 3,379 | 1.46% |
| 20 | FABIA | סקודה | 2,957 | 1.28% |
המידע מבוסס על נתוני משרד התחבורה הפתוחים, ומתעדכן עם פרסום כל חודש חדש.